Bilance touch serie M5
Nuove bilance elettroniche con display touch TFT 5” semplice, intuitivo e immediato. Ideale in qualsiasi campo di utilizzo per le sue molteplici funzionalità, proposte in varie versioni: dalla SEMI-MICRO alla BILANCIA TECNICA.

(B) piatto ø80mm

(D) piatto ø160mm

(C) piatto ø80mm

(E) piatto 170x195mm
Codice | Descrizione |
---|---|
BCA425S-M5 | Portata 42 g – Sensibilità 0,01 mg – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (A) |
BCA105S-M5 | Portata 102 g – Sensibilità 0,01 mg – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (A) |
BCA2285DS-M5 | Portata 82/220 g – Sensibilità 0,01/0,1 mg – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (A) |
BCA22105DS-M5 | Portata 102/220 g – Sensibilità 0,01/0,1 mg – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (A) |
BCA224S-M5 | Portata 220 g – Sensibilità 0,1 mg – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (B) |
BCA314S-M5 | Portata 310 g – Sensibilità 0,1 mg – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (B) |
BC313S-M5 | Portata 310 g – Sensibilità 0,001 g – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (C) |
BC523S-M5 | Portata 520 g – Sensibilità 0,001 g – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (C) |
BC723S-M5 | Portata 720 g – Sensibilità 0,001 g – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (C) |
BC1203S-M5 | Portata 1200 g – Sensibilità 0,001 g – Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (C) |
BC3202S-M5 | Portata 3200 g – Sensibilità 0,01 g - Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (D) |
BC4202S-M5 | Portata 4200 g – Sensibilità 0,01 g - Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (D) |
BC6202S-M5 | Portata 6200 g – Sensibilità 0,01 g - Con calibrazione interna – display touch 5″ – Riferimento (D) |
BC10001C-M5 | Portata 10000 g – Sensibilità 0,1 g - Con calibrazione esterna – display touch 5″ – Riferimento (E) |
Accessori
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
A1-0001 | Display grafico con funzioni GLP, data/ora, multilingue e formulazione (in fase d’ordine) | |
A3-0003 | Tavolo antivibrante con piano in granito | |
A1-1000 | Ionizzatore per eliminare le cariche elettrostatiche | |
A1-0005 | Dispositivo per peso specifico liquidi (Per modelli 0,0001g – 0,001g) | |
A1-0006 | Dispositivo per peso specifico solidi (Per modelli 0,0001g – 0,001g) | |
A1-0007 | Dispositivo per peso specifico solidi (Per modelli 0,01g – 0,1g) | |
A1-0008 | Dispositivo per peso specifico liquidi e solidi (Per modelli 0,0001g – 0,001g) | |
A1-0009 | Dispositivo per peso specifico liquidi e solidi(Per modelli 0,01g – 0,1g) | |
A3-1015 | Dispositivo per peso specifico solidi, adatto per provini (Escluso modelli 0,1-1g) | |
A1-0025 | Convertitore RS232/USB completo di cavo USB | |
A1-0030 | Cavo di collegamento RS232 9 poli M/M | |
A1-0035 | Alimentatore 9V/1000 mA (di ricambio) – (per modelli C) | |
A2-0435 | Alimentatore 24V/500 mA (di ricambio) – (per modelli senza C e con S) | |
A2-0105 | Copertura di protezione in plastica (per M5-BCA) | |
TLP50 | Stampante termica con data/ora – RS232 – completa di cavi di collegamento | |
DPP250 | Stampante termica – RS232 o Bluetooth – completa di cavi di collegamento |