Serie storica delle bilance analitiche ORMA, ideali per il laboratorio di alta precisione, con sensibilità di 0.1mg (0.0001g). Ottime prestazioni dello strumento, design molto curato e piacevole.
Code | Description |
---|---|
THERMO50 | With halogen lamp – Range 50 g – Readout 0,001g – Pan size Ø 100mm |
THERMO60 | With halogen lamp – Range 60 g – Readout 0,001g – Pan size Ø 100mm |
THERMO120 | With halogen lamp – Range 120 g – Readout 0,001g – Pan size Ø 90mm |
THERMORED | With halogen lamp – Range 160 g – Readout 0,001g – Pan size Ø 110mm |
THERMO100/250 | With halogen lamp – Range 100 g – Readout 0,001g – Pan size Ø 90mm |
THERMOREDTOUCH | With halogen lamp – Range 160 g – Readout 0,001g – Pan size Ø 110mm |
Accessories
Code | Description |
---|---|
A2-0501 | Aluminium pan size Ø 100 mm quantity 40 |
A2-0502 | Confezione 200 dischi in fibra di vetro per campioni liquidi che schizzano Ø88mm |
A2-0505 | Halogen lamp 110V/250W (replacement) – (for THERMO 50) |
A2-0510 | Halogen lamp 220V/400W (replacement) – (for THERMO 60 and THERMORED) |
A2-0515 | Thermometer calibration kit (for THERMO 60 and THERMORED) |
A1-0025 | Converter RS232/USB with USB cable |
A1-0030 | Connecting cable RS232 9 poli M/M |
A1-0035 | Power supply 9V/1000 mA (replacement) – (for THERMO 60 and THERMORED) |
A2-0520 | Duster cover |
Share: