Rifrattometri portatili digitali
Serie di rifrattometri digitali che permettono una lettura immediata e precisa della sostanza da analizzare. Sono alimentati con batteria 9V per il funzionamento.
MODELLO | Range | Div. Min. (precisione) | Precisione | Dimensione cm | ATC (compensazione automatica temperatura) |
MRD93 | 0-93% Brix | 0,1% Brix | ±0,2% | 120x53x36 | SI |
MRD93S | 0-28% Salinity | 0,1% Salinity | ±0,2% | 120x53x36 | SI |
MRD93C | 0-18g/dl Siero p 1.000-1.520sg |
0,1 Siero p 0,001sg |
±0,5 ±0,01 |
120x53x36 | SI |
MRD93A | -95 a 0°C Prop.glycol -70 a 0°C Ethy.glycol 1.0-1.51sg battery 0-45% Ad blue |
0,1°C 0,1°C 0,01sg 0,1% |
±1°C ±1°C ±0,05 ±0,5% |
120x53x36 | SI |




MODELLO | DESCRIZIONE |
RD45 | Rifrattometro digitale 0-45% Brix – 1,330 – 1409 IR |
RD300 | Rifrattometro digitale 0-35% Brix – 0-28 salinity – 1,330 – 1390 IR |
RDC | Rifrattometro digitale per proteine – siero e peso specifico urine |
RD403C |
Rifrattometro digitale per prop.glycol. – ethylene g. – battery – cleaner |